从1947年首个冠军到现代王朝,完整收录每一届总决赛的冠军、比分、FMVP与传奇瞬间。
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 总决赛MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 4-1 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 |
| 2022 | 金州勇士 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 4-2 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 4-2 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 |
| 2018 | 金州勇士 | 4-0 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2017 | 金州勇士 | 4-1 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 4-3 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2015 | 金州勇士 | 4-2 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 4-1 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 4-3 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 4-1 | 俄克拉荷马雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011 | 达拉斯独行侠 | 4-2 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 |
| 2009 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 奥兰多魔术 | 科比·布莱恩特 |
| 2008 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 洛杉矶湖人 | 保罗·皮尔斯 |
| 2007 | 圣安东尼奥马刺 | 4-0 | 克利夫兰骑士 | 托尼·帕克 |
| 2006 | 迈阿密热火 | 4-2 | 达拉斯独行侠 | 德维恩·韦德 |
| 2005 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 |
| 2004 | 底特律活塞 | 4-1 | 洛杉矶湖人 | 昌西·比卢普斯 |
| 2003 | 圣安东尼奥马刺 | 4-2 | 新泽西篮网 | 蒂姆·邓肯 |
| 2002 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 新泽西篮网 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2001 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 印第安纳步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 |
※ 仅展示2000年之后部分,完整历史请继续阅读下方传奇板块。
从比尔·拉塞尔的11冠,到乔丹的两次三连冠;从“魔术师”与伯德的黑白争霸,到科比与詹姆斯的时代交替。每一届总决赛都书写着不屈与荣耀。湖人、凯尔特人、公牛、马刺、勇士…… 这些名字背后是无数英雄泪与笑。
2020年代,约基奇、字母哥、库里等新一代巨星继续在最高舞台上留下印记。历届FMVP榜单星光熠熠:乔丹6次、詹姆斯4次、魔术师3次、邓肯3次、奥尼尔3次……
* 数据截至2024赛季,拉塞尔、伯德、贾巴尔等传奇同样多次获奖。
明尼阿波利斯湖人5冠,波士顿凯尔特人8连冠(1959-1966)震古烁今。比尔·拉塞尔指环王13年11冠,其中包含一次8连冠。张伯伦、韦斯特、库西等巨星在黑白时代前铸就基石。
“魔鸟”对决拯救NBA,乔丹公牛王朝6冠,奥拉朱旺火箭两连冠,邓肯马刺奇数年传奇。1990年代总决赛收视率屡创新高,乔丹退役后OK组合开启湖人三连冠。
波士顿凯尔特人队以18次总冠军位居榜首(截至2024年),洛杉矶湖人队17次紧随其后。公牛、勇士、马刺等均在历史前列。
迈克尔·乔丹以6次总决赛MVP排名第一,勒布朗·詹姆斯4次位列第二,魔术师、邓肯、奥尼尔各3次。
采用2-2-1-1-1赛制,常规赛战绩更好的球队拥有主场优势。系列赛为七场四胜制,先赢四场者夺冠。
2016年骑士1-3逆转勇士,1998年乔丹“最后一投”,1984年魔鸟首次对决,2013年雷·阿伦三分绝平,2010年湖凯抢七…… 每个时代都有不朽名局。
1998年总决赛公牛96-54战胜爵士(42分差),另外2017年勇士系列赛净胜分也创下纪录。
官方名称为“比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖”,以指环王命名,自2009年改制。